<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie häufig wurde ein Artikel gelesen?</title>
	<atom:link href="http://www.wordpress-magazine.com/wordpress/plugins-wordpress/wie-haufig-wurde-ein-artikel-gelesen.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wordpress-magazine.com/wordpress/plugins-wordpress/wie-haufig-wurde-ein-artikel-gelesen.html</link>
	<description>Das WordPress Magazine mit zahlreichen Anleitungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 08:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Piet</title>
		<link>http://www.wordpress-magazine.com/wordpress/plugins-wordpress/wie-haufig-wurde-ein-artikel-gelesen.html/comment-page-1#comment-256</link>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-magazine.com/?p=136#comment-256</guid>
		<description>Entweder nutzt man Google Analytics oder einen Wordpress-eigenen Quelltext, der zum Beispiel durch ein Plugin eingebunden werden kann. Du hast Recht, Sascha, es istnicht motivierend, wenn nach einer Woche nur 10 Leser vorbeigeschaut haben, deswegen empfehle ich, Besucherzahlen immer nur ab und zu aufzurufen. Es bringt nichts, sich über einen Rückgang von 50 Lesern von heute auf morgen Gedanken zu machen, deswegen reicht einmalim Monat ein kurzer Blick nach dem Zwischenstand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entweder nutzt man Google Analytics oder einen Wordpress-eigenen Quelltext, der zum Beispiel durch ein Plugin eingebunden werden kann. Du hast Recht, Sascha, es istnicht motivierend, wenn nach einer Woche nur 10 Leser vorbeigeschaut haben, deswegen empfehle ich, Besucherzahlen immer nur ab und zu aufzurufen. Es bringt nichts, sich über einen Rückgang von 50 Lesern von heute auf morgen Gedanken zu machen, deswegen reicht einmalim Monat ein kurzer Blick nach dem Zwischenstand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian Fritsch</title>
		<link>http://www.wordpress-magazine.com/wordpress/plugins-wordpress/wie-haufig-wurde-ein-artikel-gelesen.html/comment-page-1#comment-240</link>
		<dc:creator>Florian Fritsch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-magazine.com/?p=136#comment-240</guid>
		<description>Ich habe auch ein sehr simples, einfach Plugin geschrieben, welches genau das macht. Es zeigt an wie oft ein Post gelesen wird.

http://www.florian-fritsch.com/wp-post-counter-plugin-fur-wordpress-welches-anzeigt-wie-oft-ein-artikel-gelesen-wurde/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe auch ein sehr simples, einfach Plugin geschrieben, welches genau das macht. Es zeigt an wie oft ein Post gelesen wird.</p>
<p><a href="http://www.florian-fritsch.com/wp-post-counter-plugin-fur-wordpress-welches-anzeigt-wie-oft-ein-artikel-gelesen-wurde/">http://www.florian-fritsch.com/wp-post-counter-plugin-fur-wordpress-welches-anzeigt-wie-oft-ein-artikel-gelesen-wurde/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerhard</title>
		<link>http://www.wordpress-magazine.com/wordpress/plugins-wordpress/wie-haufig-wurde-ein-artikel-gelesen.html/comment-page-1#comment-114</link>
		<dc:creator>Gerhard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-magazine.com/?p=136#comment-114</guid>
		<description>Ich bin der Meinung, daß es die Statistik auch dann sinnvoll ist, wenn man nich so viele Leser hat. 
Es sei denn, man will mit der Leserzahl angeben. 

Übrigens: Der Link zum Plugin-Seite funktioniert nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin der Meinung, daß es die Statistik auch dann sinnvoll ist, wenn man nich so viele Leser hat.<br />
Es sei denn, man will mit der Leserzahl angeben. </p>
<p>Übrigens: Der Link zum Plugin-Seite funktioniert nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.wordpress-magazine.com/wordpress/plugins-wordpress/wie-haufig-wurde-ein-artikel-gelesen.html/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 21:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wordpress-magazine.com/?p=136#comment-87</guid>
		<description>Ein interessantes Plugin, nur werden leider nur die wenigstens Blogs 2900 Views haben und wenn eine Woche nach Veröffentlichung nur 10 Views da stehen ists irgendwie nicht so prickelnd...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessantes Plugin, nur werden leider nur die wenigstens Blogs 2900 Views haben und wenn eine Woche nach Veröffentlichung nur 10 Views da stehen ists irgendwie nicht so prickelnd&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
